Požadavky na úroveň osvětlení
Eric E. Richman, Pacific Northwest National Laboratory - Osvětlovací soustavy se nejefektivněji navrhují na základě úrovní osvětlení nebo intenzity osvětlení, které vyžadují úkoly prováděné v jednotlivých prostorách budovy. Uznávanou autoritou pro vhodné hodnoty osvětlenosti je Severoamerická společnost pro osvětlovací techniku (IESNA). IESNA vydává obsáhlou příručku spolu s doplňujícími příručkami doporučených postupů, které poskytují tabulky s vhodnými údaji o osvětlenosti.
Mnohé navržené systémy se výslovně neřídí platnými pokyny.
Kancelářské prostory jsou často nadměrně osvětleny v důsledku toho, že osvětlení bylo navrženo a instalováno před rokem 1985, nebo v důsledku pravidel založených na zastaralých světelných technologiích. Tyto starší osvětlovací systémy jsou navrženy tak, aby umožňovaly čtení na papíře při hladinách osvětlení 750-1000 luxů. Současné kancelářské provozy zahrnují především práci s počítačem a tiskem vyšší kvality, takže horní osvětlení lze snížit na 300 až 500 luxů.
Dalším hlediskem při návrhu osvětlovacích systémů jsou limity hustoty osvětlení stanovené energetickými předpisy, například v oddíle 9 normy ASHRAE/IESNA 90.1 2007. Tyto limity vycházejí z nejnovějších doporučení IESNA týkajících se intenzity osvětlení a jsou navrženy tak, aby umožnily kvalitní návrh osvětlení s použitím přiměřeně účinných osvětlovacích zařízení. Limity jsou uvedeny pro celé budovy nebo jednotlivé typy prostorů jako hustoty osvětlovacího výkonu (LPD) vyjádřené ve wattech na čtvereční stopu (W/ft2). Hodnoty LPD v normě 90.1 jsou založeny na standardních žárovkách T8 a elektronických předřadnících. K dispozici jsou ještě účinnější kombinace vysoce výkonných výbojek a předřadníků, které lze použít k návrhu osvětlovacích soustav se spotřebou nižší, než je limit stanovený těmito normami.
Tabulka 1 uvádí současná doporučení pro intenzitu osvětlení (v luxech) v typických armádních objektech. Tabulka obsahuje také typickou výšku měření. Jedná se o výšku od podlahy, ve které by průměrná naměřená osvětlenost měla být alespoň tak vysoká jako doporučená hodnota osvětlenosti. Všimněte si, že se jedná o průměr, takže více měření v prostoru by mělo být v této výšce průměrováno pro porovnání s doporučeními.
Příklady návrhových úrovní osvětlení pro vybrané armádní budovy a prostory (IESNA 9th Edition Handbook, 200, Illuminating Engineering Society of North America.).
| Typ budovy | Typ prostoru | Udržovaná průměrná intenzita osvětlení na pracovní úrovni (lux) | Měření (pracovní) Výška (1 metr) |
| Kasárna/ubytovny | Ložnice | 300 | při 0 m |
| Prádelny | 300 | při 1 m | |
| Vzdělávací budovy | Herna, školka, třída | 400 | při 0 m |
| Přednáškový sál | 400 | při 0,8 m | |
| Počítačové cvičebny (ovládané prostřednictvím menu) | 30 | při 0,8 m | |
| Kancelářské budovy | Individuální kanceláře | 400 | při 0,8 m |
| Otevřené kanceláře | 400 | při 0,8 m | |
| Konferenční místnosti | 300 | při 0,8 m | |
| Vzdělávací budovy | Učebny | 300 | při 0,8 m |
| Učebny pro vzdělávání dospělých | 400 | při 0,8 m | |
| Přednáškový sál | 400 | při 0,8 m | |
| Nemocnice | Všeobecné osvětlení oddělení | 300 | při 0,8 m |
| Jednoduchá vyšetření | 500 | při 0,8 m | |
| Vyšetření a ošetření | 1.000 | při 0,8 m | |
| Hotely a restaurace | Samoobslužná restaurace, jídelna | 100 | při 0,8 m |
| Kuchyně | 500 | při 0,8 m | |
| Bufet | 100 | při 0,8 m | |
| Sportovní zařízení | Sportovní haly | 300 | při 0 m |
| Velkoobchod a maloobchod | Prodejní plocha | 500 | při 0,8 m |
| Pokladní plocha | 500 | při 0,8 m | |
| Užitkové prostory | Chodba | 50 | při 0 m |
| Schodiště | 50 | při 0 m | |
| Toalety | 300 | při 0 m | |
| Šatny, umývárny, koupelny, toalety | 300 | při 0,8 m | |
| Průmyslové | Zpracování kovů/svařování | 300 | při 1 m |
| Jednoduchá montáž | 300 | při 1 m | |
| Složitá montáž | 1.000 | při 1 m | |
| Náročná montáž | 3.000-10.000 | při 1 m | |
| Centrální závod | Kotelna | 50 | při 0 m |
| Strojovny | 300 | při 0 m | |
| Vedlejší místnosti, např. místnosti čerpadel, kondenzátorů atd. | 300 | při 0 m | |
| Řídicí místnosti | 500 | při 0 m | |
| Stavba/údržba vozidel | Karosářské práce a montáž | 500 | při 1 m |
| Lakování, stříkání, leštění | 1.000 | při 1 m | |
| Lakování, retušování, kontrola | 3.000-10.000 | při 1 m | |
| Obrábění a zpracování dřeva | Řezání rámovou pilou | 300 | při 1 m |
| Práce u truhlářského stolu, montáž | 300 | při 1 m | |
| Leštění, lakování, truhlářské práce | 1.000 | při 1 m | |
| Práce na dřevoobráběcích strojích, např. soustružení, drážkování, opracování, vrubování, drážkování, broušení, pilování, hloubení | 500 | při 1 m |

