Zeslabení | Optická hustota filtru | Snížení EV | Propustnost v % | |
ND2 | 1/2 | 0,3 | 1 | 50% |
ND4 | 1/4 | 0,6 | 2 | 25% |
ND8 | 1/8 | 0,9 | 3 | 12,5% |
ND16 | 1/16 | 1,2 | 4 | 6,25% |
MD32 | 1/32 | 1,5 | 5 | 3,125% |
ND64 | 1/64 | 1,8 | 6 | 1,563% |
ND128 | 1/128 | 2,1 | 7 | 0,781% |
ND1024 | 1/1024 | 3,0 | 10 | 0,098% |
ND2000 | 1/2000 | 3,3 | 11 | 0,049% |
ND32000 | 1/32000 | 4,5 | 15 | 0,003% |
ND100000 | 1/100000 | 16,5 | 0,0009% |
Neutrální šedé filtry
Ve fotografii se šedý neutrální filtr (neutral density, ND) používá k redukování světla všech vlnových délek. Filtry umožňují prodloužit expoziční čas a při více otevřené cloně a mít tak kontrolu nad délkou expozice i za extrémních okolností. Pro dny kdy vám ani clona 22 a ISO 100 neumožní nastavit půlvteřinový a delší čas nebo při fotografování na sněhu, když potřebujete dosáhnout malé hloubky ostrosti. Tabulka hustoty ND filtrů viz níže.
Košík: (0)
Váš košík je prázdný
Přihlásit se
Pokud nemáte účet,
zaregistrujte se zde