-17%
55 bodů do věrnostního systému
Cena
559 Kč s DPH
Běžná cena
670 Kč s DPH
Ušetříte
17% (111 Kč)
Výrobce
Kód produktu
794946
Hmotnost balení
0.135 kg
• kovová upínací klička/páčka 95 mm s maticí
• metrický závit M12
• přestavitelná klička/ráčna ... Přečtěte si více
Kovová upínací klička použitelná v nejrůznějších oborech od aplikacích pro fotografy až po nejrůznější stroje a zařízení od strojírenství až po truhlářské práce.
Přestavitelnost kličky
Povytažení kličky a jejím přestavení do jiné polohy využijete např všude tam, kde je nemožnost otáčení kličky v celém rozsahu 360 stupňů.
Tabulka rozměrů kovových a plastových kliček*
PN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | H | H1 | H2 | H3 | T | H4 | m [g] |
PH43-M610 | 43 | 10 | 6 | 20 | 11,9 | 10 | 33,5 | 32,3 | - | 6 | 28,4 | 16 | |
PH43-M616 | 43 | 16 | 6 | 20 | 11,9 | 10 | 33,5 | 32,3 | - | 6 | 28,4 | 17 | |
PH65-M10 | 65 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 22,3 | 35 | 23 | |
PH65-M10x20 | 65 | 20 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | 41 | |
PH65-M10x25 | 65 | 25 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | 44 | |
PH65-M10x35 | 65 | 35 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | 48 | |
PH65-M10x40 | 65 | 40 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | 50 | |
PH65-M10x50 | 65 | 50 | 10 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | 56 | |
PH65-M8x40 | 65 | 40 | 8 | 23,3 | 15 | 12 | 39 | 39,2 | - | 7,8 | 35 | ||
PH83-M10 | 83 | 10 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 21,8 | 43,3 | 38 | |
PH83-M10x20 | 83 | 20 | 10 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | 57 | |
PH83-M10x25 | 83 | 25 | 10 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | 59 | |
PH83-M10x40 | 83 | 40 | 10 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | ||
PH83-M12x20 | 83 | 20 | 12 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | 66 | |
PH83-M12x30 | 83 | 30 | 12 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | 74 | |
PH83-M12x40 | 83 | 40 | 12 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | ||
PH83-M8 | 83 | 8 | 27,2 | 19 | 14,4 | 51 | 46,8 | - | 9 | 43,3 | |||
PH104-M12x60 | 104 | 60 | 12 | 34,5 | 24,1 | 18 | 64 | 54,2 | - | 9 | 23,4 | 49 | 130 |
PH104-M16 | 104 | 16 | 34,5 | 24,1 | 18 | 64 | 54,2 | - | 9 | 23,4 | 49 | 81 | |
PH104-M16x60 | 104 | 60 | 16 | 34,5 | 24,1 | 18 | 64 | 54,2 | - | 9 | 23,4 | 49 | 176 |
PH-M16 | 103 | 16 | 34 | 23,6 | 12,7 | 68,3 | 51,7 | 30,5 | 10,2 | 25,2 | 47,6 | 64 | |
SH50-M5x25 | 50 | 25 | 5 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 35 | ||
SH50-M6 | 50 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 11,1 | 31 | ||
SH50-M6x16 | 50 | 16 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 36 | ||
SH50-M6x25 | 50 | 25 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 38 | ||
SH50-M6x30 | 50 | 30 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 38 | ||
SH50-M6x40 | 50 | 40 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 40 | ||
SH50-M6x50 | 50 | 50 | 6 | 15,2 | 9,7 | 6,8 | 34 | 25,5 | 14,2 | 6,1 | 42 | ||
SH63-M8 | 63 | 8 | 18,7 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 19,1 | 10,3 | 15,2 | 56 | ||
SH63-M8x20 | 63 | 20 | 8 | 18,3 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 19,1 | 10,3 | 66 | ||
SH63-M8x32 | 63 | 32 | 8 | 18,3 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 19,1 | 10,3 | 70 | ||
SH63-M8x40 | 63 | 40 | 8 | 18,3 | 12,8 | 9,8 | 44,1 | 31,6 | 19,1 | 10,3 | 71 | ||
SH80-M10 | 80 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 19,6 | 100 | ||
SH80-M10x32 | 80 | 32 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 121 | ||
SH80-M10x40 | 80 | 40 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 125 | ||
SH80-M10x50 | 80 | 50 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 130 | ||
SH80-M10x60 | 80 | 60 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 140 | ||
SH80-M10x63 | 80 | 63 | 10 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 135 | ||
SH80-M8 | 80 | 8 | 22 | 16 | 10 | 53,5 | 38 | 24 | 10,4 | 19,2 | 98 | ||
SH95-M12 | 95 | 12 | 25 | 19,1 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 22 | ¨135 | ||
SH95-M12x32 | 95 | 32 | 12 | 25 | 19,1 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 177 | ||
SH95-M12x40 | 95 | 40 | 12 | 25 | 19,1 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 178 | ||
SH95-M12x50 | 95 | 50 | 12 | 25 | 19,1 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 186 | ||
SH95-M12x63 | 95 | 63 | 12 | 25 | 19,1 | 11,7 | 60 | 43,5 | 25,2 | 11,2 | 195 |
*Poznámka: Rozměry jsou v milimetrech dle ISO 261, stoupání hrubé
Vybrané parametry
Průměr závitu kličky | M12 |
---|